Neomouv KALYSO 2 Nude
-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
1.599,00 € – 1.699,00 €Plage de prix : 1.599,00 € à 1.699,00 €
Description
Le modèle KALYSO 2 ou Neomouv KALYSO 2 Nude est idéal pour aborder la ville facilement tout en profitant du plaisir et des sensations du vélo. Il est équipé d’un moteur pédalier et d’une fourche suspendue. Le moteur central NEOASSIST 2 développé par NEOMOUV est silencieux, puissant et économe en énergie afin de permettre une plus grande autonomie.
Description
Le modèle KALYSO 2 est idéal pour aborder la ville facilement tout en profitant du plaisir et des sensations du vélo. Il est équipé d’un moteur pédalier et d’une fourche suspendue. Le moteur central NEOASSIST 2 développé par NEOMOUV est silencieux, puissant et économe en énergie afin de permettre une plus grande autonomie.
Points forts du KALYSO 2 :
- Robuste/fiable,
- Stable (batterie à l’arrière),
- Léger de l’avant,
- Maniable,
- Agréable à piloter,
- Display en couleur – 6 niveaux d’assistance,
- Aide à la marche,
- Éclairage puissant à LED 30 Lux,
- Suspension à l’avant,
- Potence réglable,
- Selle confortable,
- Poignées ergonomiques avec un bon maintien,
- Béquille latérale,
- 7 vitesses 14/28,
- Moteur 250W / 80Nm,
- Pneu anti-crevaison,
- Compatible antivol AXA,
- Compatible app myNEOMOUV (IOS, Android).
Composants susceptibles d’être modifiés sans notification pour une qualité équivalente ou meilleure.
Caractéristiques
| Général | |
| Modèle de vélo | KALYSO 2 |
| Nuance couleur | Nude |
| Poids | 26.0 kg |
| Taille recommandée | 1m60 à 1m75 |
| Garantie batterie | 2 ans |
| Garantie moteur | 2 ans |
| Garantie cadre | 5 ans |
| Mécanique | |
| Taille de cadre | 46 cm |
| Matière cadre | Aluminium 6061 T6 |
| Taille de la roue | 26.0 « |
| Matière roue | Rayons en inox jante double paroi en Aluminium |
| Charge maximale | 120 kg |
| Caractéristiques pneus | Anti crevaison |
| Transmission | Shimano 7V 14/28T |
| Dérailleur | Shimano Altus 7V |
| Freins | V-brake mécanique |
| Largeur cintre | 610 mm |
| Potence | Réglable |
| Longueur tige de selle | 350 mm |
| Fourche | Suspendue 45mm |
| Électrique | |
| Afficheur | Ecran LCD |
| Connectivité | Bluetooth via l’application « myNEOMOUV » |
| Gestion assistance | 6 niveaux d’assistance |
| Aide à la marche | Oui, 6km/h |
| Marque moteur | NEOASSIST 2 |
| Type de moteur | Moteur central |
| Puissance | 250 W |
| Couple | 80 Nm |
| Batterie | 468 Wh (70-80 km) Wh |
| Type de batterie | Batterie porte-bagages |
| Autonomie | 70 – 80 km |
| Chargeur batteries | 2 A |
| Temps de charge (en h) | 8 à 9 heures |
| Durée de vie batterie (cycles) | 500 cycles |
| Équipement | |
| Selle | Confort |
| Poignées | Rondes |
| Porte-bagages | Aluminium – Charge max. 25 kg – Compatible sacoches, siège-bébé* (*après changement des barres, charge max. 27kg) |
| Matière garde boue | Plastique |
| Béquille | Latérale arrière |
| Eclairage Avant | Alimentation sur batterie |
| Marque éclairage avant | Axa |
| Eclairage Arrière | Alimentation sur batterie |
| Marque éclairage arrière | Axa |
Specification
Overview
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | Neomouv |
| Couleur | Nude |
| Batterie | 468 Wh (70-80 km), 626,4 Wh (100-120 km) |
| Tailles | S/M Cadre 46 cm – Roues 26″ |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.