VTC Électrique haibike Trekking 7.5
-
Livraison gratuite
-
UPS
-
Colissimo
2-4 jours
France métropolitaine
-
Livraison disponible hors France
3-6 jours
-
DHL 29 €
Livraison hors Europe via DHL Express 5 - 8 jours ouvrés
-
DHL Express 49 €
-
UPS 29 €
Pas de demi-mesures. Seulement le meilleur du monde des vélos de trekking, combiné dans un vélo à assistance électrique. Notre TREKKING 7.5 est un tout-terrain orienté vers la vie quotidienne, qui, avec son design sportif et son équipement confortable, maîtrise également sans effort des aventures en dehors des trajets classiques.
3.999,00 € Le prix initial était : 3.999,00 €.3.699,00 €Le prix actuel est : 3.699,00 €.
Description
VTC Électrique haibike Trekking 7.5
Pas de demi-mesures. Seulement le meilleur du monde des vélos de trekking, combiné dans un vélo à assistance électrique. Notre VTC Électrique haibike Trekking 7.5est un tout-terrain orienté vers la vie quotidienne, qui, avec son design sportif et son équipement confortable, maîtrise également sans effort des aventures en dehors des trajets classiques.
Description VTC Électrique haibike Trekking 7.5
Caractéristiques VTC Électrique haibike Trekking 7.5
Système électronique
Cadre
Conduite
Suspension
Composants
Roues
Géométrie VTC Électrique haibike Trekking 7.5
| Taille du cadre | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur du tube de direction en millimètres | 155 | ||||
| Hauteur de passage (mm) | 756 | ||||
| Longueur des bases en millimètres | 465 | ||||
| Reach (mm) | 443 | ||||
| Angle du tube de direction | 68 | ||||
| Angle du tube de selle | 74 | ||||
| Longueur du tube supérieur (mm) | 635 | ||||
| Taille de roue | 27.5″ | ||||
| Stack (mm) | 670 | ||||
| Empattement (mm) | 1198 | ||||
| Longueur du tube de selle (mm) | 500 | ||||
| Hauteur de boîtier de pédalier (mm) | 60 |
LOW
| Taille du cadre | S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Reach (mm) | 409 | 427 | 451 | ||
| Longueur du tube de direction en millimètres | 150 | 155 | 175 | ||
| Longueur du tube supérieur (mm) | 610 | 630 | 660 | ||
| Angle du tube de selle | 73 | 73 | 73 | ||
| Empattement (mm) | 1154 | 1165 | 1196 | ||
| Taille de roue | 27.5″ | 27.5″ | 27.5″ | ||
| Hauteur de passage (mm) | 480 | 480 | 470 | ||
| Hauteur de boîtier de pédalier (mm) | 65 | 60 | 60 | ||
| Stack (mm) | 659 | 663 | 682 | ||
| Longueur du tube de selle (mm) | 380 | 450 | 500 | ||
| Longueur des bases en millimètres | 475 | 475 | 475 | ||
| Angle du tube de direction | 69 | 70 | 70 |
Spécification
Aperçu
| Etat | Neuf |
|---|---|
| Marque | haibike |
| Couleur | blue slate |
| Batterie | 720 Wh |
| Taille de roue | 27.5 |
| Cadre | Bas, Haut |
| Tailles | L, M, S, XL, XXL |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.